

迪莉娅的所有食谱都是用传金沙城彩票统烤箱彻底测试的。
用于风扇辅助烤箱,如果您无法关闭风机功能,我们建议您将温度降低20度离心,或查看制造商的手册,尽管不能保证与我们对传统烤箱相同的结果。
我们还强烈建议您在任何时候都使用烤箱温度计。
所有这些都是近似转换,不是四舍五入就是四舍五入。在一些食谱中,有必金沙城彩票要对它们进行轻微的修改。千万不要把米制和英制混合在一起;坚持一种系统或另一种。
除非另有说明,本网站所有勺子的尺寸都是水平的。
所有黄油都是加盐的,除非另有说明。
在迪莉娅的食谱中,除非金沙城彩票另有说明,她使用大鸡蛋
除非另有金沙城彩票说明,所有食谱都使用全脂牛奶进行测试。
帝国 | 度规 |
---|---|
½盎司 | 10克 |
¾盎司 | 20克 |
1盎司 | 25克 |
1½盎司 | 40克 |
2盎司 | 50克 |
2½盎司 | 60克 |
3盎司 | 75克 |
4盎司 | 110克 |
4½盎司 | 125克 |
5盎司 | 150克 |
6盎司 | 175克 |
7盎司 | 200克 |
8盎司 | 225克 |
9盎司 | 250克 |
10盎司 | 275克 |
12盎司 | 350克 |
1磅 | 450克 |
1磅8盎司 | 700克 |
2磅 | 900克 |
3磅 | 1.35公斤 |
帝国 | 度规 |
---|---|
¹⁄₈英寸 | 3毫米 |
¼英寸 | 5毫米 |
½英寸 | 1厘米 |
¾英寸 | 2厘米 |
1英寸 | 2.5厘米 |
1¼英寸 | 3厘米 |
1½英寸 | 4厘米 |
1¾英寸 | 4.5厘米 |
2英寸 | 5厘米 |
2½英寸 | 6厘米 |
3英寸 | 7.5厘米 |
3½英寸 | 9厘米 |
4英寸 | 10厘米 |
5英寸 | 13厘米 |
5¼英寸 | 13.5厘米 |
6英寸的 | 15厘米 |
6½英寸 | 16厘米 |
7英寸 | 18厘米 |
7½英寸 | 19厘米 |
8英寸 | 20厘米 |
9英寸 | 23厘米 |
9½英寸 | 24厘米 |
10英寸 | 25.5厘米 |
11英寸 | 28厘米 |
12英寸 | 30厘米 |
帝国 | 度规 |
---|---|
2 fl oz | 55毫升 |
3液盎司 | 75毫升 |
5液盎司(¼品脱) | 150毫升 |
10液盎司(½品脱) | 275毫升 |
1品脱 | 570毫升 |
1¼品脱 | 725毫升 |
1¾品脱 | 1升 |
2品脱 | 1.2升 |
2½品脱 | 1.5升 |
4品脱 | 2.25升 |
气体马克 | °F | °C |
---|---|---|
1 | 275°F | 140°C |
2 | 300°F | 150°C |
3. | 325°F | 170°C |
4 | 350°F | 180°C |
5 | 375°F | 190°C |
6 | 400°F | 200°C |
7 | 425°F | 220°C |
8 | 450°F | 230°C |
9 | 475°F | 240°C |
美国 | 帝国 | 度规 |
---|---|---|
1杯面粉 | 5盎司 | 150克 |
1杯细砂糖 | 8盎司 | 225克 |
1杯红糖 | 6盎司 | 175克 |
一杯黄油/人造黄油/猪油 | 8盎司 | 225克 |
1杯葡萄干 | 7盎司 | 200克 |
1杯醋栗 | 5盎司 | 150克 |
1杯杏仁粉 | 4盎司 | 110克 |
1杯金色糖浆 | 12盎司 | 350克 |
一杯生米饭 | 7盎司 | 200克 |
一杯磨碎的奶酪 | 4盎司 | 110克 |
1条黄油 | 4盎司 | 110克 |
帝国 | 度规 | 美国 |
---|---|---|
½fl oz | 15毫升 | 1汤匙 |
1液盎司 | 30毫升 | 1/8杯 |
2 fl oz | 60毫升 | ¼杯 |
4fl oz | 120毫升 | ½杯 |
8 fl oz | 240毫升 | 1杯 |
16液体盎司 | 480毫升 | 1品脱 |
注意:一品脱并不总是一品脱:在英国、澳大利亚和加拿大的食谱中,你会看到一英制品脱被列为20液盎司。金沙城彩票美国和一些加拿大的食谱使用美式品脱计量,即16液盎司。金沙城彩票
版权所有©2001-2022金沙彩票网